ImahV3ProductBackground

sterilizer UV stainless steel

sterilizer UV stainless steel

Katerangan pondok:

Sterilizer UV stainless steel mangrupakeun disinfection cai loba dipaké sarta sistem purifikasi, ku emitting lampu UV jeung puncak panjang gelombang 253.7nm (ilahar disebut 254nm atawa Ozon bébas / L), Lightbest sterilizer maéhan 99-99.99% mikroorganisme kaasup baktéri, virus, fungi jeung protozoa kayaning cryptosporidium, giardia, SARS, H5N1, jsb dina 1 nepi ka 2 detik.

Sareng teu kedah nambihan bakterisida kimiawi, ngahindarkeun warna, rasa atanapi bau anu teu pikaresepeun.Éta henteu ngahasilkeun produk anu ngabahayakeun, henteu nyababkeun polusi sekundér pikeun cai sareng lingkungan ambien.


produk_ikon

Rincian produk

Tag produk

Modél No. Laju Ngalir Inlet / Outlet Daya Lampu Modél Lampu leungeun baju kuarsa Ukuran réaktor Materi Pangrojong Panél kontrol
m³ / jam GPM (w) (mm)
SUV-G1S 0.1 0.5 Awéwé 1/4" 6 GPH212T5L/4P QS23200245 Ø50.8*260 Plastik bodas NA
SUV-G1 0.2 1 Awéwé 1/4" 11 GPH212T5L/4P QS23200245 Ø50.8*260 Plastik bodas NA
SUV-G1L 0.2 1 Awéwé 1/4" 12 GPH287T5L/4P QS23200295 Ø50.8*315 Plastik bodas NA
SUV-G2 0.4 2 Lalaki 1/2" 16 GPH330T5L/4P QS23200360 Ø63.5*370 Plastik bodas NA
SUV-G6 1.4 6 Lalaki 1/2" 25 GPH550T5L/4P QS23200580 Ø63.5*590 Plastik bodas NA
SUV-G8 1.8 8 Lalaki 3/4" 30 GPH810T5L/4P QS23200875 Ø63.5*885 Plastik bodas NA
SUV-G10 2.3 10 Lalaki 3/4" 40 GPH843T5L/4P QS23200875 Ø63.5*885 Plastik bodas NA
SUV-G12 2.7 12 Lalaki 3/4" 55 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø63,5*950 Plastik bodas NA
* Bagian pilihan sapertos di handap ieu:
SUS304 atanapi SUS316 reaktor perumahan / chamber
Catu daya 220V atanapi 110V, Panel kontrol, Manual atanapi sistem beberesih otomatis
Indikator kerja lampu UV, alarm gagal lampu UV, monitor inténsitas UV
Monitor suhu cai, Akumulator waktos
* Stérilisasi khusus pikeun kabutuhan anjeun

 

Modél No. Laju Ngalir Inlet / Outlet Daya Lampu Modél Lampu leungeun baju kuarsa Ukuran réaktor Materi Pangrojong Panél kontrol
m³ / jam GPM (w) (mm)
SUV-G24S 5.5 24 Lalaki 1" / flange 110 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø108*950 SUS304 NA
SUV-G24 5.5 24 Lalaki 1" / flange 110 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø108*950 SUS304 A
SUV-G36S 8 36 Lalaki 1 1/2" / flange 165 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 NA
SUV-G36 8 36 Lalaki 1 1/2" / flange 165 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 A
SUV-G48S 11 48 Lalaki 1 1/2" / flange 220 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 NA
SUV-G48 11 48 Lalaki 1 1/2" / flange 220 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 A
SUV-G72 16 72 Lalaki 2" / flange 330 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø168*950 SUS304 A
SUV-G96 22 96 Lalaki 3" / flange 440 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø219*950 SUS304 A
SUV-G120 30 120 Lalaki 4" / flange 550 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø275*950 SUS304 A
SUV-G144 33 144 Lalaki 4" / flange 660 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø275*950 SUS304 A

 

Modél No. Laju Ngalir Inlet / Outlet Daya Lampu Modél Lampu leungeun baju kuarsa Ukuran réaktor Materi Pangrojong Ukuran Panel Control
(mm)
m³ / jam GPM (w) (mm)
SUV-M60 60 264 6" / flange 155*4 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 690*250*205
SUV-M80 80 352 6" / flange 155*5 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 690*250*205
SUV-M100 100 440 6" / flange 155*6 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M125 125 550 6" / flange 155*7 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M150 150 660 8" / flange 155*8 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø325*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M200 200 880 8" / flange 155*10 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø377*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M300 300 1321 10" / flange 155*14 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø426*1730 SUS304 600*1280*300
SUV-M400 400 1761 10" / flange 155*16 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø529*1760 SUS304 600*1500*400
SUV-M600 600 2642 12" / flange 155*20 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø780*1760 SUS304 600*1500*400

Sterilizer UV stainless steel mangrupakeun disinfection cai loba dipaké sarta sistem purifikasi, ku emitting lampu UV jeung puncak panjang gelombang 253.7nm (ilahar disebut 254nm atawa Ozon bébas / L), Lightbest sterilizer maéhan 99-99.99% mikroorganisme kaasup baktéri, virus, fungi jeung protozoa kayaning cryptosporidium, giardia, SARS, H5N1, jsb dina 1 nepi ka 2 detik.

Sareng teu kedah nambihan bakterisida kimiawi, ngahindarkeun warna, rasa atanapi bau anu teu pikaresepeun.Éta henteu ngahasilkeun produk anu ngabahayakeun, henteu nyababkeun polusi sekundér pikeun cai sareng lingkungan ambien.

Fitur

1. Bisa gancang tur éféktif maéhan sagala jinis baktéri, virus jeung mikroorganisme lianna

2. Klorida dina cai tiasa sacara efektif didegradasi ku fotolisis.

3. Operasi basajan tur pangropéa merenah;

4. aréa lanté leutik, perlakuan cai badag;

5. Taya polusi, panyalindungan lingkungan kuat, moal ngahasilkeun efek samping toksik;

6. Biaya investasi low, ongkos operasi low, instalasi gampang pakakas;

7. Prosés perlakuan témbok jero unik dirancang ku ngagunakeun prinsip élmu optik pikeun maksimalkeun pungsi pamakéan sinar ultraviolét dina rohangan jeung ningkatkeun éfék sterilization.

Wewengkon aplikasi

· Disinfeksi cai;cai keran / cai nginum langsung / cai murni / hotél / réstoran cai, jsb.

· Cai laut jeung cai tawar pikeun bibit jeung beternak (lauk, belut, hurang, abalone, kerang, jsb).

· Purifikasi pangolahan akuatik sareng disinfeksi, purifikasi kerang sareng disinfeksi, disinfection ngolah lauk sareng ngolah cai, jsb.

· Disinfection cai pikeun industri pangolahan pangan, jus, susu, inuman, bir, minyak plant jeung sagala jinis produk inuman kaléng jeung tiis, jsb

· Cai murni pikeun produksi biologis, kimia, farmasi sareng kosmetik.

· Cai ultra-murni pikeun industri éléktronika.

· Disinfection kokotor, kokotor kota, cai reclaimed, cai rumah sakit, oilfield suntik cai.

· Disinfeksi cai sirkulasi: cai kolam renang, cai bentang sareng cai pendingin sirkulasi industri

· Disinfeksi cai irigasi tatanén sareng ngaleungitkeun ganggang dina volume cai anu ageung.

· Disinfeksi cai pikeun pangkalan militer, operasi lapangan, pesawat, kapal sareng kapal selam.

Pangropéa

1. Nguji bulanan atawa saméméh unggal pamakéan.

2. ngagantian lampu dianjurkeun unggal 8000 jam operasi.Saatos 8000 jam, lampu masih tiasa terang, tapi inténsitas UV parantos ngirangan.

3. beberesih tina leungeun baju quartz sakali 3-6 bulan jeung alkohol atawa detergent hampang.


  • saméméhna:
  • Teras: