ImahV3ProductBackground

Modul UV Submersible Waterproof Lampu Germicidal

Modul UV Submersible Waterproof Lampu Germicidal

Katerangan pondok:

Lampu ieu dijieun husus pikeun lampu germicidal submersible dipaké dina cai atawa cair.Éta pisan gampang pikeun nanganan sabab boga struktur ganda-tube cai-bukti kalawan luar tina lampu germicidal linier disegel ku kaca quartz sarta basa dipaké dina ngan hiji sisi.Éta dirancang khusus pikeun sterilisasi dina cai, sareng gaduh ukuran khusus sareng ciri listrik.Pikeun sterilisasi cai (cair), pilih lampu germicidal anu luyu kalayan merhatikeun sifat cai, jerona, laju aliran, volume sareng jinis mikroorganisme.


produk_ikon

Rincian produk

Tag produk

Modul UV Semi-submergible

1
Modél No. Ukuran Lampu (mm) Dasar (mm) Modél Lampu Kakuatan ayeuna Voltaseu Kaluaran UV dina 1 Méter Dipeunteun Kahirupan
Max (L1) Max (L2) Max (D2) Max (D1) Max (L3) (W) (mA) (V) (μw/cm²) (H)
GM6W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L/4P 6 160 40 15 9000
GM8W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L/4P 8 150 55 21 9000
GM10W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L/4P 10 180 35 25 9000
GM14W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L/4P 14 175 46 28 9000
GM17W 389 53 23 34.5 368 GPH357T5L/4P 17 170 60 35 9000
GM21W 468 53 23 34.5 447 GPH436T5L/4P 21 160 89 60 9000
GM38W 825 53 23 34.5 804 GPH793T5L/4P 38 290 56 100 9000
GM40W 875 53 23 34.5 854 GPH843T5L/4P 40 370 58 130 9000
GM80W 875 53 23 34.5 854 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GM105W 875 53 23 34.5 854 GPHA843T5L/4P 105 1200 89 280 16000
GM120W 1180 53 23 34.5 1159 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GM150W 1586 53 23 34.5 1565 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GM190W 1586 53 23 34.5 1565 GPHA1554T5L/4P 190 1200 168 500 16000

Sapinuhna-submergible modul UV

2
Modél No. Ukuran Lampu (mm) Dasar (mm) Modél Lampu Kakuatan ayeuna Voltaseu Kaluaran UV dina 1 Méter Dipeunteun Kahirupan
Max (L1) Max (L2) Max (D2) Max (D1) Max (L3) (W) (mA) (V) (μw/cm²) (H)
GS6W 273 75 23 40 221 GPH212T5L/4P 6 160 40 15 9000
GS8W 348 75 23 40 296 GPH287T5L/4P 8 150 55 21 9000
GS10W 273 75 23 40 221 GPH212T5L/4P 10 180 35 25 9000
GS14W 348 75 23 40 296 GPH287T5L/4P 14 175 46 28 9000
GS17W 418 75 23 40 366 GPH357T5L/4P 17 170 60 35 9000
GS21W 497 75 23 40 445 GPH436T5L/4P 21 160 89 60 9000
GS30W 681 75 23 40 629 GPH620T5L/4P 30 290 56 100 9000
GS40W 904 75 23 40 851 GPH843T5L/4P 40 370 58 130 9000
GS80W 904 75 23 40 851 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GS105W 904 75 23 40 851 GPHA843T5L/4P 105 1200 89 280 16000
GS120W 1209 75 23 40 1157 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GS150W 1615 75 23 40 1563 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GS190W 1615 75 23 40 1563 GPHA1554T5L/4P 190 1200 168 500 16000
GS320W 1615 75 28 40 1563 GPHHA1554T6L/4P 320 2100 154 750 16000

Kumaha gawéna

Lampu UV-C submersible kalayan panjang gelombang anu tepat 253,7 nm tiasa dipercaya ngancurkeun baktéri, virus, sareng kuman sanés anu aya dina cai.Stop kontak lampu dilengkepan sistem sealing husus pikeun ngajaga ngalawan permeation Uap.Ku alatan éta, lampu submersible bisa dipasang permanén dina fase cai.Éta ogé mungkin pikeun ngalengkepan lampu submersible sareng lampu anu ngahasilkeun ozon.

Fitur

1. Hiji lampu waterproof submersible pikeun disinfecting cai dina bak neundeun, cisterns, sumur, atawa cai dipaké dina prosés produksi.
2. Bisa dipercaya nganonaktipkeun baktéri, virus, ragi, sareng spora kapang, anu nyegah aranjeunna réproduksi.
3. Dipasang via klip spring onto a strip stainless steel akting salaku bracket a, lampu bisa dibenerkeun ka handap tank atawa ngambang kalawan bébas tanpa bracket nu.
4. Lampu submersible tiasa disayogikeun sareng / tanpa ballast éléktronik atanapi nganggo / tanpa papan distribusi
5. Pikeun instalasi gampang ditawarkeun a set lengkep anu ngawengku hiji ballast éléktronik.A dewan distribution kudu dipasang ngan lamun jam operasi kudu dirékam misah atawa lamun perlu ngawas lampu atawa ballast operasi (on / off).

Pangropéa

● ngagantian lampu disarankeun unggal 8000 jam operasi.Saatos 8000 jam, lampu masih tiasa terang, tapi inténsitas UV parantos ngirangan.
● beberesih tina leungeun baju quartz sakali 3-6 bulan jeung alkohol atawa detergent hampang.


  • saméméhna:
  • Teras: